Características:
1. Bolsillo cónico estable para un flujo de aire óptimo.
2. Caída de presión muy baja con un consumo de energía muy bajo.
3. Colector de poliuretano, sello hermético entre el medio filtrante y el colector para evitar derivaciones y aumentar el clima interior.
4. Cabezal moldeado de poliuretano resistente y liviano para un fácil manejo y mantenimiento.
Presupuesto:
Marco: poliuretano de 2 componentes
Medios: sintéticos
Junta: poliuretano
Caída máxima de presión final: 3000 Pa
Temperatura máxima: 65°C
Humedad relativa máxima: 90%
| Tipo | Eficacia | Dimensiones de los límites | Número de bolsas | Área de filtración efectiva | Resistencia inicial / Volumen de aire | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Grueso 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Grueso 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Grueso 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Grueso 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Grueso 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Consejos:Personalizado según las especificaciones y requisitos del cliente







